Бытовые мембранные счетчики газа (Г4; Г6; Г6Т) предназначены для измерения количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90, а так же других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях, прошедшего через них потребителю.
Цену уточняйте
Характеристики
Технические характеристики
*Фото и описание получено из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим Вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности, описанные выше. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие Вас сведения о товаре до оформления заказа.
| Рабочий диапазон температур, °С | - 40- + 50 |
| Рабочий диапазон расхода газа, м3/час | Г4:0,04–6; Г6, Г6Т: 0,06–10 |
| Рабочее давление газа в сети не более | 10 кПа |
| Потеря давления при максимальном расходе газа, не более, Па | Г4–200, Г6, Г6Т–250 |
| Объем измерительной камеры счетчика, дм3 | 2 |
| Основная относительная погрешность счетчика при нормальных условиях | ±1,5% при расходах 0,1Q ном < Q ≤ Q max; ± 3% при расходах Q min < Q ≤ 0,1Q ном |
| Дополнительная относительная погрешность, вызванная отклонением температуры газа от +20°С по сравнению с основной в диапазоне температуры от -20°С +35°С | составляет не более % на 1 °С: Г6Т - ± 0,1 |
| Цена деления младшего разряда, дм3 | 0,2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 250 ± 10 |
| Габариты счетчика (длина х ширина х высота) не более, мм | 330x170x250 |
| Масса счетчика, не более, кг | 3,3 |
| Средний срок службы, лет | 16 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Гарантия, лет | |
| Производитель | ОАО «БЭМЗ», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 202 |